クライアント獲得に向けた資料が充実
ご要望に応じて、上記のような営業補佐も行います。
| 初期費用 | 0円 |
|---|---|
| 運用費 | 外付けマージン 運用費は御社で設定 ※内付けマージンが必要な場合は月額100万円以上の出稿が必要です。(要相談) |
| 最低出稿 金額 | 月10万円以上から 1媒体10万円以上〜(要相談) |
| 報告書提出 | 規定フォーマットで提出。 |
|---|---|
| シミュレーション | 無料で提供。 |
| 入 金 | 前金入金になります。配信の一週間前までの入金が必要です。 |
| タグの設定 | 創工社のGTMタグを使用なら、権限は譲渡できません。 御社発行のGTMタグの使用でも運用可能です。 |
| NGクライアント |
創工社の顧客、もしくはアタック中のクライアント 各ディスプレイ媒体の利用規約に沿っていない企業 (風俗・ギャンブル・美容・健康食品) |
| 設定作業 | 受注決定後からの設定作業となります。 |
その他、異業種の方もお気軽にお問い合せください。
| 会社名 | 株式会社 創工社 |
|---|---|
| 本社 | 〒461−0005 愛知県名古屋市東区東桜1ー9ー3 |
| 東京オフィス | 〒107-0062 東京都港区南青山1-9-12 ブランシェ南青山203 |
| 代表取締役 | 佐々木 繁憲 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 設立 | 1986年2月 |
既存顧客のターゲット人数を算出し、
認知拡大にむけて、各媒体でのシミュレーションを
無料で作成いたします。
お気軽にシミュレーションをご利用ください。